| Produkt |
| Verbindungstyp | Patch Panel |
| Electrical |
| Signaltyp | Digital suitability acc. AES/EBU (3.072 Mb/s and 6.144 Mb/s) |
| Durchgangswiderstand | 20 mΩ |
| Durchschlagsfestigkeit | 1 kVdc |
| Frequenzbereich | DC to > 50 MHz |
| Isolationswiderstand | > 1 GΩ @ 500 V dc |
| Channel separation | > 100 dB @ 10 kHz, 600 terminated > 40 dB @ 6 MHz, 110 terminated |
| Mechanical |
| Einsteckkraft | < 10 N |
| Aussteckkraft | > 8 N |
| Lebensdauer | > 5000 mating cycles |
| Verriegelung | retention spring |
| Material |
| Kontaktbeschichtung | TRIBOR® (0.2 µm AuCo over 2 µm NiP) (Jacks) |
| Kontakte | Bronze (CuSn6) (Jacks) |
| Gehäuse | PA 66 blend (Jacks) |
| Environmental |
| Temperaturbereich | -30 °C to +80 °C |
| Optical |
| Mobile Cables |
| Channels | half normalled bottom row, cover ident color clear |
|