| Produkt |
| Verbindungstyp | Patch Panel |
| Electrical |
| Signaltyp | AES/EBU Signals (digital) |
| Durchgangswiderstand | < 20 mΩ |
| Durchschlagsfestigkeit | > 0.5 kVdc |
| Frequenzbereich | DC to > 50 MHz |
| Isolationswiderstand | > 1 GΩ @ 500 V dc |
| Channel separation | > 100 dB @ 10 kHz, 600 terminated > 40 dB @ 6 MHz, 110 terminated |
| Handles Phantom Power | Yes |
| Mechanical |
| Einsteckkraft | < 25 N |
| Aussteckkraft | > 10 N |
| Lebensdauer | > 20000 mating cycles |
| Anschlussart | Standard Solder Tag |
| Verriegelung | Retention spring |
| Material |
| Kontakte | Nickel-Silver (CuNi18Zn20) (Jacks) |
| Kontakte | Pallatium plated (Switch contacts) |
| Gehäuse | diecast Al (Jacks) |
| Environmental |
| Lötbarkeit | Complies with IEC 68-2-20 |
| Temperaturbereich | -30 °C to +80 °C |
| Optical |
| Mobile Cables |
| Mating plug | Longframe B-Gauge plug acc. BPO316/MIL-P-642/2 |