| Produkt |
| Verbindungstyp | RJ45 |
| Geschlecht | female |
| Electrical |
| Durchgangswiderstand | < 10 mΩ |
| Durchschlagsfestigkeit | 1 kVdc |
| Frequenzbereich | 1 - 100 MHz |
| Isolationswiderstand | > 0.5 GΩ |
| Nennstrom pro Kontakt | 1,5 A |
| Nennspannung | 50 V |
| Transmission performance | CAT 5e |
| Standard compliance | TIA/EIA 586B, IEC11801 |
| Mechanical |
| Einsteckkraft | ≤ 20 N |
| Aussteckkraft | ≤ 20 N |
| Lebensdauer | > 1000 mating cycles |
| Frontplattenstärke | max. 3 mm 0.12'' |
| Leiterquerschnitt | 0.14 - 0.5 mm² |
| Leiterquerschnitt | 26 - 20 AWG |
| Anschlussart | IDC 110 punch down terminals (2 mounting screws included) |
| Verriegelung | latch lock |
| Einbaurichtung | rear |
| Gehäuseform | A |
| Material |
| Kontaktbeschichtung | 0.2 µm Au over Ni plating |
| Kontakte | Bronze (CuSn8) |
| Einsatz | PBTP 15 % GR |
| Gehäuse | PBTP 15 % GR |
| Zugentlastung | CuZn35Pb2, Tin plated |
| Environmental |
| Temperaturbereich | -30 °C to +80 °C |
| Optical |
| Mobile Cables |
|