| Produkt |
| Verbindungstyp | Jack |
| Geschlecht | female |
| Electrical |
| Durchgangswiderstand | < 15 mΩ (Top row) and < 10 mΩ (Bottom row) |
| Durchschlagsfestigkeit | 1 kVdc |
| Isolationswiderstand | ≥ 1 GΩ @ 500 V dc |
| Nennstrom pro Kontakt | 3 A |
| Nennstrom pro Kontakt | 0,50 A @ 50 V (Switch contact) |
| Schaltkontakte | 2 x 3 |
| Schaltbar | yes |
| Mechanical |
| Einsteckkraft | < 20 N |
| Aussteckkraft | < 10 N |
| Lebensdauer | > 10000 mating cycles |
| Frontplattenstärke | 1 - 1.6 mm |
| Anschlussart | Horizontal PCB mount |
| Verriegelung | Retention spring |
| Einbaurichtung | rear |
| Gehäuseform | 10 mm |
| Material |
| Abdeckkappe/Mutter/Unterlagsscheibe | PA 6.6 15% GR |
| Kontaktbeschichtung | 2 µm Ag |
| Kontakte | Bronze (CuSn6) |
| Gehäuse | Polyamide (PA 6.6 15 % GR) |
| Ring Nut | Brass (Ni plated) |
| Environmental |
| Normenkompatibilität | EIA RS 453, IEC 60603-11 |
| Lötbarkeit | Complies with IEC 68-2-20 |
| Temperaturbereich | -25 °C to +70 °C |
| Optical |
| Mobile Cables |
|