| Produkt |
| Verbindungstyp | Neutricon |
| Geschlecht | female |
| Electrical |
| Durchgangswiderstand | ≤ 5 mΩ |
| Durchschlagsfestigkeit | 1,5 kVdc |
| Isolationswiderstand | > 0.5 GΩ (after damp heat test IEC 68-2-30) |
| Nennstrom pro Kontakt | 7,5 A |
| Nennspannung | 50 V |
| Mechanical |
| Kabeldurchmesser | 3 - 7 mm |
| Kabel Zugentlastung | > 50 N |
| Einsteckkraft | < 25 N |
| Lebensdauer | > 1000 mating cycles |
| Leiterquerschnitt | 1 mm² |
| Leiterquerschnitt | 18 AWG |
| Anschlussart | solder contacts |
| Verriegelung | Push-Pull |
| Material |
| Kontaktbeschichtung | 0.3 µm Au hard alloy over 2 µm Ni |
| Kontakte | Brass (CuZn35Pb2) |
| Einsatz | PBTP 15 % GR |
| Gehäuse | Zinc diecast (ZnAl4Cu1) |
| Gehäusebeschichtung | Nickel |
| Zugentlastung | Polyacetal (POM) |
| Environmental |
| Entflammbarkeit | UL 94 HB |
| Schutzklasse | IP 5X |
| Lötbarkeit | Complies with IEC 68-2-20 |
| Temperaturbereich | -30 °C to +80 °C |
| Optical |
| Mobile Cables |
|