| Produkt |
| Verbindungstyp | XLR |
| Geschlecht | male |
| Electrical |
| Kapazität zwischen Kontakten | ≤ 7 pF |
| Durchgangswiderstand | ≤ 5 mΩ |
| Durchschlagsfestigkeit | 1,5 kVdc |
| Isolationswiderstand | > 2 GΩ (initial) |
| Isolationswiderstand | > 1 GΩ (after damp heat test) |
| Nennstrom pro Kontakt | 7,5 A |
| Nennspannung | 50 V |
| Mechanical |
| Einsteckkraft | ≤ 20 N |
| Aussteckkraft | ≤ 20 N |
| Lebensdauer | > 1000 mating cycles |
| Leiterquerschnitt | max. 1.0 mm² |
| Leiterquerschnitt | max. 18 AWG |
| Anschlussart | Solder contacts |
| Verriegelung | latch lock |
| Einbaurichtung | front |
| Gehäuseform | P |
| Material |
| Kontaktbeschichtung | 0.2 µm Au over 2 µm Ni |
| Kontakte | Brass (CuZn39Pb3) |
| Einsatz | Polyamide (PA 6.6 30 % GR) |
| Verriegelungselement | Steel Ck67 |
| Dichtung | Tesnit® |
| Gehäuse | Zinc diecast (ZnAl4Cu1) |
| Gehäusebeschichtung | Nickel |
| Environmental |
| Entflammbarkeit | UL 94 HB |
| Normenkompatibilität | IEC 61076-2-103 |
| Schutzklasse | IP 65 |
| Lötbarkeit | Complies with IEC 68-2-20 |
| Temperaturbereich | -30 °C to +80 °C |
| Optical |
| Mobile Cables |
|