| Produkt |
| Verbindungstyp | XLR |
| Geschlecht | male |
| Electrical |
| Kapazität zwischen Kontakten | ≤ 4 pF |
| Durchgangswiderstand | ≤ 3 mΩ |
| Durchschlagsfestigkeit | 1,5 kVdc |
| Isolationswiderstand | > 2 GΩ (initial) |
| Isolationswiderstand | > 1 GΩ (after damp heat test) |
| Nennstrom pro Kontakt | 16 A |
| Nennspannung | 50 V |
| Mechanical |
| Kabeldurchmesser | 3.5 - 8.0 mm |
| Einsteckkraft | ≤ 20 N |
| Aussteckkraft | ≤ 20 N |
| Lebensdauer | > 1000 mating cycles |
| Leiterquerschnitt | max. 2.5 mm² |
| Leiterquerschnitt | max. 14 AWG |
| Anschlussart | Solder contacts |
| Verriegelung | latch lock |
| Material |
| Knickschutz | Polyuretan |
| Spannhülse | Stainless steel |
| Kontaktbeschichtung | 0.2 µm Au hard alloy over 2 µm Ni |
| Kontakte | Brass (CuZn39Pb3) |
| Einsatz | Polyamide (PA 6.6 30 % GR) |
| Verriegelungselement | Stainless steel |
| Gehäuse | Stainless steel |
| Gehäusebeschichtung | none |
| Zugentlastung | Polyacetal (POM) |
| Sealing jacket | EPDM |
| Environmental |
| Zulassungen | UL |
| Entflammbarkeit | UL 94 HB |
| Normenkompatibilität | IEC 61076-2-103 |
| Schutzklasse | IP 65 |
| Lötbarkeit | Complies with IEC 68-2-20 |
| Temperaturbereich | -30 °C to +80 °C |
| Optical |
| Mobile Cables |
|