| Produkt |
| Verbindungstyp | RJ45 |
| Geschlecht | female |
| Electrical |
| Durchgangswiderstand | < 10 mΩ |
| Durchschlagsfestigkeit | 1 kVdc |
| Frequenzbereich | 1 - 100 MHz |
| Isolationswiderstand | > 0.5 GΩ |
| Nennstrom pro Kontakt | 1,5 A |
| Nennspannung | 50 V |
| Transmission performance | Class D |
| Standard compliance | TIA/EIA 586B, IEC11801 |
| Mechanical |
| Einsteckkraft | ≤ 20 N |
| Aussteckkraft | ≤ 20 N |
| Lebensdauer | > 1000 mating cycles |
| Frontplattenstärke | max. 3 mm 0.12'' |
| Anschlussart | Horizontal PCB mount |
| Verriegelung | latch lock |
| Einbaurichtung | rear |
| Gehäuseform | B |
| Material |
| Kontaktbeschichtung | 0.2 µm Au over Ni plating |
| Kontakte | Bronze (CuSn8) |
| Einsatz | PBTP 15 % GR |
| Gehäuse | Zinc diecast (ZnAl4Cu1) |
| Gehäusebeschichtung | Nickel |
| Environmental |
| Lötbarkeit | Complies with IEC 68-2-20 |
| Temperaturbereich | -30 °C to +80 °C |
| Optical |
| Mobile Cables |
|