| Produkt |
| Verbindungstyp | BNC 75 Ohm |
| Geschlecht | male |
| Electrical |
| Signaltyp | HD,SDI,Video,AES/EBU,Composit,YUV,RGB,RGBH,RGBHV |
| Durchgangswiderstand | ≤ 3 mΩ (inner) |
| Durchschlagsfestigkeit | 1,5 kVdc |
| Impedanz | 75 Ω |
| Isolationswiderstand | > 5 GΩ |
| Nennspannung | 500 V |
| VSWR | ≤ 1.050 / > 32 dB up to 1 GHz ≤ 1.065 / > 30 dB up to 2 GHz ≤ 1.100 / > 26 dB up to 3 GHz |
| Mechanical |
| Kabeldurchmesser | 6.0 - 7.0 mm |
| Kabel Zugentlastung | > 30 N (Center) |
| Crimp Mass | 1,6 Square crimp (pin) acc. IEC 60803 (die designation 2) |
| Einsteckkraft | < 20 N |
| Lebensdauer | > 1000 mating cycles |
| Verriegelung | Push-Pull |
| Kabel | CAE VCB75, Helix 734 |
| Cable anchoring | Neutrik chuck principle |
| Material |
| Kontakte | Bronze (CuSn6), 0.2 µm AuCo over 2 µm NiP15 (Ground contact) |
| Kontakte | Brass (CuZn35Pb2), 0.2 µm AuCo (Center contact) |
| Einsatz | Teflon PTFE |
| Gehäuse | Brass (CuZn39Pb3) |
| Gehäuse | Polyamide (PA 6 30 % GR) |
| Gehäusebeschichtung | Optalloy® |
| Chuck | Polyacetal Polyacetal (POM) |
| Environmental |
| Normenkompatibilität | IEC 6016908, MIL 348A |
| Temperaturbereich | -30 °C to +40 °C |
| Contact crimpability | Complies with IEC 60803 and IEC 60352-2 |
| Optical |
| Mobile Cables |
|