| Produkt |
| Typ | chassis |
| Verbindungstyp | RCA |
| Geschlecht | female |
| Electrical |
| Kapazität zwischen Kontakten | ≤ 9 pF |
| Durchschlagsfestigkeit | 1.5 kVdc |
| Isolationswiderstand | < 5 GΩ |
| Anzahl elektrischer Kontakte | 2 |
| Nennstrom pro Kontakt | 16 A |
| Nennspannung | 50 V |
| Mechanical |
| Lebensdauer | > 2000 mating cycles |
| Anschlussart | Solder contacts |
| Rechtwinklig/Gerade | no |
| Einbaurichtung | front |
| Gehäuseform | D |
| Material |
| Kontaktbeschichtung | 5 µm Au over 5 µm Ni |
| Kontakte | Brass (CuZn39Pb3) |
| Gehäuse | Zinc diecast (ZnAl4Cu1) |
| Beschriftung | no |
| Environmental |
| Entflammbarkeit | UL 94 HB |
| Normenkompatibilität | IEC 601-14 |
| Sicherheitsanforderungen | IP 40 |
| Lötbarkeit | Complies with IEC 68-2-20 |
| Temperaturbereich | -30°C to +80°C °C |
| Optical |
| Mobile Cables |
|