| Produkt |
| Verbindungstyp | BNC 75 Ohm |
| Geschlecht | female |
| Electrical |
| Signaltyp | HD,SDI,Video,AES/EBU,Composit,YUV,RGB,RGBH,RGBHV |
| Durchgangswiderstand | ≤ 3 mΩ (inner) |
| Durchschlagsfestigkeit | 1,5 kVdc |
| Impedanz | 75 Ω |
| Isolationswiderstand | > 5 GΩ |
| Nennspannung | 500 V |
| VSWR | ≤ 1.03 / > 37 dB up to 1 GHz ≤ 1.05 / > 32 dB up to 2 GHz ≤ 1.08 / > 28 dB up to 3 GHz |
| Mechanical |
| Einsteckkraft | < 25 N |
| Lebensdauer | > 1000 mating cycles |
| Verriegelung | Bayonett |
| Einbaurichtung | front |
| Gehäuseform | 12.7 mm |
| Material |
| Kontakte | Brass (CuZn39Pb3) (Ground contact) |
| Kontakte | Brass (CuZn39Pb3), 0.2 µm AuCo (Center contact) |
| Einsatz | Teflon PTFE |
| Gehäuse | Brass (CuZn39Pb3) |
| Gehäuse | Polyacetal (POM) (Insulation Sheell) |
| Gehäusebeschichtung | Optalloy® |
| Environmental |
| Normenkompatibilität | IEC 6016908, MIL 348A |
| Temperaturbereich | -30 °C to +85 °C |
| Optical |
| Mobile Cables |
|