| Product |
| Connector Type | BNC 75 Ohm |
| Gender | male |
| Electrical |
| Signal Type | HD,SDI,Video,AES/EBU,Composit,YUV,RGB,RGBH,RGBHV |
| Contact resistance | ≤ 3 mΩ (inner) |
| Dielectric strength | 1,5 kVdc |
| Impedance | 75 Ω |
| Insulation resistance | > 5 GΩ |
| Rated voltage | 500 V |
| VSWR | ≤ 1.050 / > 32 dB up to 1 GHz ≤ 1.065 / > 30 dB up to 2 GHz ≤ 1.100 / > 26 dB up to 3 GHz |
| Mechanical |
| Cable O.D. | 6.0 - 7.0 mm |
| Cable retention force | > 30 N (Center) |
| Crimp size | 1,6 Square crimp (pin) acc. IEC 60803 (die designation 2) |
| Insertion force | < 20 N |
| Lifetime | > 1000 mating cycles |
| Locking device | Push-Pull |
| Cable | Belden 1694 A (ANH), Belden 1694 F, CommScope 5765, Draka 1.0/4.8 AF, Draka 755-901/5, Image 1000, Eupen 705 CRT 5V-HS, Gepco VSD2001, Suhner S05133-7, Suhner S05163-02, Klotz V10/48 |
| Cable anchoring | Neutrik chuck principle |
| Material |
| Contacts | Bronze (CuSn6), 0.2 µm AuCo over 2 µm NiP15 (Ground contact) |
| Contacts | Brass (CuZn35Pb2), 0.2 µm AuCo (Center contact) |
| Insert | Teflon PTFE |
| Shell | Brass (CuZn39Pb3) |
| Shell | Polyamide (PA 6 30 % GR) |
| Shell plating | Optalloy® |
| Chuck | Polyacetal Polyacetal (POM) |
| Environmental |
| Standard compliance | IEC 6016908, MIL 348A |
| Temperature range | -30 °C to +40 °C |
| Contact crimpability | Complies with IEC 60803 and IEC 60352-2 |
| Optical |
| Mobile Cables |
|